CBSE Public Disclosure
A. GENERAL INFORMATION
| Sl No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | GREENFIELD SCHOOL,PALASAPANGA |
| 2 | AFFILIATION NO | 1530024 |
| 3 | CODE | 15370 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | AT/PO. PALASPANGA, DIST-KEONJHAR,ODISHA PIN-758031 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | VARSHA SINGH |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | greenfieldschool89@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | +91 7008918315 |
B. DOCUMENTS & INFORMATION
C. RESULT AND ACADEMICS
D. RESULT: CLASS X
| Sl No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE |
| 1 | 2020 | 24 | 24 | 100% |
| 2 | 2021 | 19 | 19 | 100% |
| 3 | 2022 | 22 | 22 | 100% |
| 4 | 2023 | 34 | 33 | 97% |
| 5 | 2024 | 26 | 24 | 92% |
| 6 | 2025 | 17 | 17 | 100% |
E. TEACHING STAFF
| Sl No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | PRINCIPAL | VARSHA SINGH |
| 2 | PGT | 2 |
| 3 | TGT | 15 |
| 4 | PRT | 3 |
| 5 | PET | 1 |
| 6 | NTT | 3 |
| 7 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | |
| 8 | TEACHERS SECTION RATIO | 30:1 |
| 9 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 1 |
F. SCHOOL INFRASTRUCTURE
